Постановление Губернатора Приморского края от 27.07.2023 N 41-пг "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2023 г. Владивосток N 41-пг
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 27 июня 2023 года N 37-01-06/112 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам оценки воздействия на окружающую среду, включая материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края в предстоящий сезон охоты 2023-2024 годов», письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 июля 2023 года N 05-29-29/25492 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Губернатора Приморского края
от 27.07.2023 N 41-пг
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
Вид охотничьих ресурсов | Количество особей | |||
всего | в том числе для общедоступных охотничьих угодий | |||
старше 1 года | до 1 года |
| ||
Олень благородный (изюбрь) | 3435 | 87 | 26 |
|
Косуля | 8201 | 529 | 232 |
|
Кабарга | 1000 | - | - |
|
Лось | 64 | - | - |
|
Соболь | 11127 | 369 | - |
|
Рысь | 102 |
|
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 27.07.2023 N 41-пг
ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов
N п/п | Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий | Площадь охотничьих угодий, тыс. га | Устанавливаемая квота добычи, особей | |
всего | в том числе в научно-исследовательской цели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Олень благородный (изюбрь) |
|
|
| |
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 40 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 30 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 16 | 0 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 52 | 0 |
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 48 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 38 | 0 |
7 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 111 | 0 |
8 | Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов | 103,20 | 1 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 60 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 29 | 0 |
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 26 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 35 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 24 | 0 |
14 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 12 | 0 |
15 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 57 | 0 |
16 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 25 | 0 |
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 14 | 0 |
18 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 42 | 0 |
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 160 | 0 |
211,83 | 39 | 0 | ||
20 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 18 | 0 |
21 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 41 | 0 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 168 | 0 |
23 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 7 | 0 |
24 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 27 | 0 |
25 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 27 | 0 |
26 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 65 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 25 | 0 |
28 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 14 | 0 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 45 | 0 |
30 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 23 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 27 | 0 |
32 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 47 | 0 |
33 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 43 | 0 |
34 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
35 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 43 | 0 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 12 | 0 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 17 | 0 |
38 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 15 | 0 |
39 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 70 | 0 |
18,31 | 7 | 0 | ||
40 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 41 | 0 |
41 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 25 | 0 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 30 | 0 |
43 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 11 | 0 |
44 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 4 | 0 |
45 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 34 | 0 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина Падь» | 5,37 | 3 | 0 |
47 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 14 | 0 |
48 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 13 | 0 |
51,85 | 34 | 0 | ||
49 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 14 | 0 |
50 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 39 | 0 |
51 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 64 | 0 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 42 | 0 |
53 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 20 | 0 |
54 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 67 | 0 |
55 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 6 | 0 |
56 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 53 | 0 |
57 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 108 | 0 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 218 | 2 |
59 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 64 | 0 |
60 | Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов | 219,50 | 24 | 0 |
61 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 3 | 0 |
62 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 2 | 0 |
63 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 30 | 0 |
64 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 10 | 0 |
65 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 99 | 0 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 9 | 0 |
67 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 18 | 0 |
68 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 54 | 0 |
69 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 10 | 0 |
70 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 40 | 0 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 130 | 0 |
33,96 | 30 | 0 | ||
72 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 4,39 | 13 | 0 |
73 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 11 | 0 |
74 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 17 | 0 |
75 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 58 | 0 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 10 | 0 |
77 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 59 | 0 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 33 | 0 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 40 | 0 |
80 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 5 | 0 |
81 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 2 | 0 |
82 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 24 | 0 |
83 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 103,90 | 3 | 0 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 21 | 0 |
20,38 | 22 | 0 | ||
85 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 16 | 0 |
| Итого |
| 3322 | 4 |
| Кабарга |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 86 | 0 |
211,83 | 147 | 0 | ||
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 111 | 0 |
3 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 37 | 0 |
4 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 207 | 0 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 171 | 0 |
6 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 241 | 0 |
| Итого |
| 1000 |
|
| Косуля |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 44 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 20 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 60 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 100 | 0 |
4,39 | 8 | 0 | ||
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 225 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 76 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 108 | 0 |
8 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 260 | 0 |
9 | Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов | 103,20 | 78 | 0 |
10 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 63 | 0 |
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 62 | 0 |
12 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 62 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 12 | 0 |
14 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 17 | 0 |
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 18 | 0 |
16 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 60 | 0 |
17 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 271 | 0 |
18 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 22 | 0 |
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 47 | 0 |
211,83 | 23 | 0 | ||
20 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 14 | 0 |
21 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 29 | 0 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 179 | 0 |
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 108 | 0 |
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 30 | 0 |
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 41 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 41 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 15 | 0 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 23 | 0 |
29 | Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского края | 7,14 | 20 | 0 |
30 | Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов» | 66,47 | 57 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 15 | 0 |
32 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 46,71 | 50 | 0 |
42,65 | 26 | 0 | ||
56,25 | 40 | 0 | ||
103,90 | 186 | 0 | ||
33 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 29,99 | 5 | 0 |
36,19 | 24 | 0 | ||
34 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 13 | 0 |
35 | Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района | 41,44 | 27 | 0 |
36 | «Казачья общественная организация охотников и рыболовов Октябрьского района» | 50,36 | 46 | 0 |
37 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 62 | 0 |
38 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 44 | 0 |
39 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
40 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 50 | 0 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 29 | 0 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 14 | 0 |
43 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 | 0 |
44 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 67 | 0 |
18,31 | 21 | 0 | ||
15,94 | 27 | 0 | ||
45 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 4 | 0 |
46 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 20 | 0 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
48 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 139 | 0 |
49 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 20 | 0 |
50 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 254 | 0 |
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина Падь» | 5,37 | 8 | 0 |
52 | Акционернаое общество «Приморские лесопромышленники» | 7,88 | 35 | 0 |
53 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 30 | 0 |
51,85 | 77 | 0 | ||
54 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 59 | 0 |
55 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 312 | 0 |
56 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 43 | 0 |
57 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 110 | 0 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 85 | 0 |
59 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 20 | 0 |
60 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 40 | 0 |
61 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 105 | 0 |
62 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 44 | 0 |
63 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 195 | 0 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 169 | 2 |
65 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 121 | 0 |
66 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 15 | 0 |
67 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 56 | 0 |
68 | Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов | 219,50 | 578 | 0 |
69 | Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района | 33,79 | 33 | 0 |
70 | Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов | 62,22 | 69 | 0 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота» | 29,25 | 15 | 0 |
72 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс» | 12,58 | 13 | 0 |
73 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская» | 177,84 | 117 | 0 |
74 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 130 | 0 |
75 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 19 | 0 |
76 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 9 | 0 |
77 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 99 | 0 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 9 | 0 |
79 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 92 | 0 |
80 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 53 | 0 |
81 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 7 | 0 |
82 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 21 | 0 |
83 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 168 | 0 |
33,96 | 40 | 0 | ||
84 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 24 | 0 |
85 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 61 | 0 |
86 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 43 | 0 |
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 8 | 0 |
88 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 68 | 0 |
89 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 46 | 0 |
90 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 200 | 0 |
91 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 27 | 0 |
82,70 | 50 | 0 | ||
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 246 | 0 |
93 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 68 | 0 |
94 | Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов | 21,70 | 23 | 0 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 11 | 0 |
20,38 | 13 | 0 | ||
96 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 128 | 0 |
| Итого |
| 7440 | 4 |
| Лось |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 20 | 0 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 14 | 1 |
3 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 30 | 0 |
Итого | 64 | 1 | ||
| Соболь |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 25 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 25 | 0 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 23 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 23 | 0 |
4,39 | 2 | 0 | ||
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 104 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 20 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 42 | 0 |
8 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 300 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 608 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 47 | 0 |
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 46 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 50 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 100 | 0 |
14 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 43 | 0 |
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 51 | 0 |
16 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 92 | 0 |
17 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 105 | 0 |
18 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 758 | 0 |
211,83 | 776 | 0 | ||
19 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 105 | 0 |
20 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 36 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 1607 | 0 |
22 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 10 | 0 |
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 106 | 0 |
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 50 | 0 |
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 52 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 91 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 57 | 0 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 68 | 0 |
29 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 | 0 |
30 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 126 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 78 | 0 |
32 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 130 | 0 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 50 | 0 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 28 | 0 |
35 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 30 | 0 |
15,94 | 20 | 0 | ||
18,31 | 20 | 0 | ||
36 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 10 | 0 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 26 | 0 |
38 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 | 0 |
39 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 90 | 0 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
41 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 4 | 0 |
42 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 20 | 0 |
43 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 170 | 0 |
44 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 270 | 0 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 45 | 0 |
46 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 75 | 0 |
47 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 100 | 0 |
48 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 378 | 0 |
49 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 670 | 0 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 850 | 0 |
51 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 629 | 0 |
52 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 7 | 0 |
53 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 64 | 0 |
54 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 50 | 0 |
55 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 10 | 0 |
56 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 140 | 0 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 5 | 0 |
58 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 54 | 0 |
59 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 34 | 0 |
60 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 35 | 0 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 355 | 0 |
33,96 | 49 | 0 | ||
