Постановление Губернатора Приморского края от 18.07.2023 N 40-пг "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2023 г. Владивосток N 40-пг
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 27 июня 2023 года N 37-01-06/112 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам оценки воздействия на окружающую среду, включая материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края в предстоящий сезон охоты 2023-2024 годов»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.
И.о. Губернатора Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 18.07.2023 N 40-пг
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского
края, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
Вид охотничьих ресурсов | Количество особей | ||
всего | в том числе для общедоступных охотничьих угодий | ||
старше 1 года | до 1 года | ||
Олень пятнистый | 4035 | 125 | 33 |
Медведь бурый | 695 | - | - |
Медведь белогрудый (гималайский) | 376 | - | - |
Выдра | 102 | - | - |
Барсук | 3199 | - | - |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 18.07.2023 N 40-пг
ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов
N п/п | Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий | Площадь охотничьих угодий, тыс. га | Устанавливаемая квота добычи, особей |
||
Всего |
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
Олень пятнистый |
|
||||
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 40 |
|
|
2 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 14 |
|
|
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 27 |
|
|
4 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 16 |
|
|
5 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 15 |
|
|
6 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 6 |
|
|
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 19 |
|
|
8 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 55 |
|
|
9 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 1 |
|
|
10 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 23 |
|
|
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 3 |
|
|
12 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 10 |
|
|
13 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 7 |
|
|
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 22 |
|
|
15 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 389 |
|
|
16 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 434 |
|
|
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 157 |
|
|
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 250 |
|
|
19 | Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского края | 7,14 | 63 |
|
|
20 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 16 |
|
|
21 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 5 |
|
|
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 33 |
|
|
23 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 35 |
|
|
24 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 107 |
|
|
25 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 48 |
|
|
26 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 15 |
|
|
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 15 |
|
|
28 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 43 |
|
|
18,31 | 36 |
|
|||
15,94 | 34 |
|
|||
29 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 124 |
|
|
30 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 50 |
|
|
31 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 30 |
|
|
32 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 15 |
|
|
33 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 37 |
|
|
34 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 14 |
|
|
35 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 8 |
|
|
36 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 12 |
|
|
37 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 14 |
|
|
38 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 2 |
|
|
39 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 67 |
|
|
40 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 4 |
|
|
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 24 |
|
|
42 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 15 |
|
|
43 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 36,19 | 240 |
|
|
44 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 170 |
|
|
45 | Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов | 219,50 | 3 |
|
|
46 | Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района | 33,79 | 40 |
|
|
47 | Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов | 62,22 | 53 |
|
|
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота» | 29,25 | 13 |
|
|
49 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс» | 12,58 | 15 |
|
|
50 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 16 |
|
|
51 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 8 |
|
|
52 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 7 |
|
|
53 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 37 |
|
|
54 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 38 |
|
|
55 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 1 |
|
|
56 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 6 |
|
|
57 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 9 |
|
|
58 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 51,85 | 35 |
|
|
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 300 |
|
|
60 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 9 |
|
|
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 16 |
|
|
62 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 58 |
|
|
63 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 29 |
|
|
82,70 | 360 |
|
|||
64 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 56,25 | 6 |
|
|
103,90 | 42 |
|
|||
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 2 |
|
|
20,38 | 2 |
|
|||
66 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 6 |
|
|
67 | Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов | 21,70 | 2 |
|
|
| Итого |
| 3877 |
|
|
Медведь бурый |
|
||||
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 10 |
|
|
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 4 |
|
|
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 5 |
|
|
4 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 14 |
|
|
5 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 3 |
|
|
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 4 |
|
|
7 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 8 |
|
|
8 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 50 |
|
|
9 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 33 |
|
|
10 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 7 |
|
|
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 3 |
|
|
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 5 |
|
|
13 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 9 |
|
|
14 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 10 |
|
|
15 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 8 |
|
|
16 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 3 |
|
|
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 6 |
|
|
211,83 | 2 |
|
|||
18 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 5 |
|
|
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 1 |
|
|
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 16 |
|
|
21 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 28 |
|
|
22 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 2 |
|
|
23 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 3 |
|
|
24 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 10 |
|
|
25 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 6 |
|
|
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 12 |
|
|
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 3 |
|
|
28 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 4 |
|
|
29 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 5 |
|
|
30 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 11 |
|
|
31 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 16 |
|
|
32 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 17 |
|
|
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 5 |
|
|
34 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 3 |
|
|
35 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 1 |
|
|
36 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 10 |
|
|
15,94 | 3 |
|
|||
18,31 | 3 |
|
|||
37 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 6 |
|
|
38 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 1 |
|
|
39 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 3 |
|
|
40 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 4 |
|
|
41 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 2 |
|
|
42 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 1 |
|
|
43 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 6 |
|
|
44 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 3 |
|
|
45 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 6 |
|
|
46 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 2 |
|
|
47 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 5 |
|
|
48 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 1 |
|
|
49 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 5 |
|
|
50 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 15 |
|
|
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 120 |
|
|
52 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 5 |
|
|
53 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 36,19 | 7 |
|
|
54 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 4 |
|
|
55 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 3 |
|
|
56 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 5 |
|
|
57 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 7 |
|
|
58 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 5 |
|
|
59 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 1 |
|
|
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 7 |
|
|
61 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 1 |
|
|
62 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 1 |
|
|
63 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 8 |
|
|
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 2 |
|
|
65 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 3 |
|
|
66 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 17 |
|
|
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 7 |
|
|
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 7 |
|
|
69 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 103,90 | 10 |
|
|
70 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 5 |
|
|
20,38 | 5 |
|
|||
| Итого |
| 638 |
|
|
Медведь белогрудый (гималайский) |
|
||||
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 5 |
|
|
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 4 |
|
|
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 4 |
|
|
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 4 |
|
|
5 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 3 |
|
|
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 3 |
|
|
7 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 7 |
|
|
8 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 8 |
|
|
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 5 |
|
|
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 3 |
|
|
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 2 |
|
|
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 1 |
|
|
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 5 |
|
|
14 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 9 |
|
|
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 2 |
|
|
16 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 12 |
|
|
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 1 |
|
|
18 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 2 |
|
|
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 7 |
|
|
211,83 | 2 |
|
|||
20 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 3 |
|
|
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 13 |
|
|
22 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 2 |
|
|
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 9 |
|
|
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края "Удэге" | 29,47 | 1 |
|
|
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 5 |
|
|
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 4 |
|
|
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 1 |
|
|
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 9 |
|
|
29 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 5 |
|
|
30 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 46,71 | 5 |
|
|
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 2 |
|
|
32 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 5 |
|
|
33 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 1 |
|
|
34 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 7 |
|
|
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 2 |
|
|
36 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 7 |
|
|
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 3 |
|
|
38 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 2 |
|
|
39 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 6 |
|
|
15,94 | 1 |
|
|||
18,31 | 1 |
|
|||
40 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 1 |
|
|
41 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 1 |
|
|
42 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 4 |
|
|
43 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 1 |
|
|
44 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 1 |
|
|
45 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 4 |
|
|
46 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 1 |
|
|
47 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 1 |
|
|
48 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 8 |
|
|
49 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 2 |
|
|
50 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 1 |
|
|
51 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 2 |
|
|
52 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 5 |
|
|
53 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 1 |
|
|
54 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 281,79 | 5 |
|
|
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 30 |
|
|
56 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 1 |
|
|
57 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 2 |
|
|
58 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 1 |
|
|
59 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 36,19 | 3 |
|
|
60 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 3 |
|
|
61 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 1 |
|
|
62 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 2 |
|
|
63 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 5 |
|
|
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 1 |
|
|
65 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 2 |
|
|
66 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 4 |
|
|
67 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 3 |
|
|
68 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 1 |
|
|
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 8 |
|
|
70 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 2 |
|
|
71 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 2 |
|
|
72 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 4 |
|
|
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 1 |
|
|
74 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 5 |
|
|
75 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 51,85 | 6 |
|
|
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 10 |
|
|
77 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 1 |
|
|
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 5 |
|
|
79 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района Приморского края | 14,19 | 1 |
|
|
80 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 4 |
|
|
82,70 | 12 |
|
|||
81 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 103,90 | 5 |
|
|
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 2 |
|
|
20,38 | 2 |
|
|||
83 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 1 |
|
|
| Итого |
| 351 |
|
|
Барсук |
|
||||
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 30 |
|
|
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 30 |
|
|
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 31 |
|
|
4 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 102 |
|
|
5 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 29 |
|
|
6 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 20 |
|
|
7 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 30 |
|
|
8 | Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны» | 586,53 | 100 |
|
|
9 | Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов | 103,20 | 33 |
|
|
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 24 |
|
|
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 126 |
|
|
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 9 |
|
|
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 20 |
|
|
14 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 46 |
|
|
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 155 |
|
|
16 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 18 |
|
|
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района | 68,27 | 66 |
|
|
18 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 30 |
|
|
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 103 |
|
|
20 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 51 |
|
|
21 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 3 |
|
|
22 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 25 |
|
|
23 | Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов» | 66,47 | 20 |
|
|
24 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 68 |
|
|
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 46 |
|
|
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 15 |
|
|
29 | Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района | 41,44 | 30 |
|
|
30 | «Казачья общественная организация охотников и рыболовов Октябрьского района» | 50,36 | 14 |
|
|
31 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 |
|
|
23 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 30 |
|
|
15,94 | 25 |
|
|||
18,31 | 20 |
|
|||
33 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 80 |
|
|
34 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 10 |
|
|
35 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 |
|
|
36 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 25 |
|
|
37 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 10 |
|
|
