Постановление Правительства Приморского края от 14.07.2023 N 483-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года N 418-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2023 г. Владивосток N 483-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года N 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года N 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года N 849-па, постановлений Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года N 126-пп, от 15 апреля 2020 года N 339-пп, от 18 мая 2020 года N 442-пп, от 29 июня 2020 года N 572-пп, от 7 октября 2020 года N 869-пп, от 10 ноября 2020 года N 952-пп, от 29 декабря 2020 года N 1086-пп, от 31 марта 2021 года N 198-пп, от 13 июля 2021 года N 438-пп, от 31 августа 2021 года N 577-пп, от 15 декабря 2021 года N 807-пп, от 3 марта 2022 года N 117-пп, от 29 декабря 2022 года N 929-пп, от 29 декабря 2022 года N 934-пп, от 25 января 2023 года N 31-пп) (далее - госпрограмма), следующие изменения:
1.1. Изложить приложение N 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение N 2 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 14.07.2023 N 483-пп
«Приложение N 1
к государственной программе
Приморского края
«Информационное общество»
ПАСПОРТ
государственной программы Приморского края
«Информационное общество»
1. Основные положения
Куратор государственной программы Приморского края | Волошин Константин Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края |
Ответственный исполнитель государственной программы | министерство цифрового развития и связи Приморского края |
Соисполнители государственной программы | министерство труда и социальной политики Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; департамент информационной политики Приморского края |
Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 – 2022 годы Этап II: 2023 – 2030 годы |
Цели государственной программы | 1. Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов 2. Достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов 3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов к 2030 году 4. Обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года 5. Обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно |
Подпрограммы | 1. Развитие цифровой экономики в Приморском крае 2. Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 3. Информационная среда |
Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета – 25 281 007,02 тыс. руб.; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: средств федерального бюджета – 3 663,80 тыс. руб.; средств бюджетов муниципальных образований - 0,00 тыс. руб.; средств государственных внебюджетных фондов РФ - 0,00 тыс. руб.; средств территориальных государственных внебюджетных фондов - 0,00 тыс. руб.; средств из иных внебюджетных источников - 0,00 тыс. руб. |
Влияние реализации государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | 1. Цифровая трансформация / Показатель «достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» / Показатель «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов» / Показатель «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» / Показатель «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов». 2. Возможности для самореализации и развития талантов / Показатель «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» |
2. Показатели государственной программы Приморского края
«Информационное общество»
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | |||||||||||
Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ||
Цель государственной программы Приморского края «Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» |
| ||||||||||||||||
1. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Процент | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
3. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (нарастающим итогом) | Штука | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
4. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ (нарастающим итогом) | Условная единица | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
5. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Процент | 55 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
6. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Балл | 3,90 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
7. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (нарастающим итогом) | Условная единица | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
8. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Процент | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
9. | Доля региональных массовых социально значимых услуг (МСЗУ), реализуемых в Приморском крае в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов, от общего количества региональных МСЗУ, предоставляемых в Приморском крае с применением ведомственных информационных систем Приморского края и(или) федеральной государственной информационной системы «Платформа государственных сервисов» | Процент | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий от 28 декабря 2021 года N 071-09-2022-017 | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |
| ||
Цель государственной программы Приморского края «Достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов» |
| ||||||||||||||||
1. | Соблюдение условий выплаты Платы Концедента 1 в целях обеспечения работоспособности «Информационная система «Цифровое Приморье» | Процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | концессионное соглашение в отношении объекта, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье», исключительное право на которую и (или) право использования которой принадлежит Приморскому краю и имущество, технологически связанное с «Информационной системой «Цифровое Приморье» и предназначенное для обеспечения её функционирования и осуществления иной деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, права собственности на которое принадлежит Приморскому краю и муниципальным образованиям: город Владивосток, город Артем, город Уссурийск, город Находка от 12 апреля 2021 года | министерство цифрового развития и связи Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
2. | Обеспечение каналами связи и электроэнергией серверной в рамках Концессионного соглашения | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | концессионное соглашение в отношении объекта, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье», исключительное право на которую и (или) право использования которой принадлежит Приморскому краю и имущество, технологически связанное с «Информационной системой «Цифровое Приморье» и предназначенное для обеспечения её функционирования и осуществления иной деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, права собственности на которое принадлежит Приморскому краю и муниципальным образованиям: город Владивосток, город Артем, город Уссурийск, город Находка от 12 апреля 2021 года | министерство цифрового развития и связи Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
3. | Выполнение плана по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
4. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
5. | Среднее время принятия решения о назначении/отказе в предоставлении мер социальной поддержки (с момента обращения) | День | 22 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года N 431-р «Об утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года» | министерство труда и социальной политики Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
6. | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в Приморском крае в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | Процент | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | приказ Минтруда России от 20 октября 2022 года N 679 «Об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) по проектам, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для включения в региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| ||
Цель государственной программы Приморского края «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году» |
| ||||||||||||||||
1. | Количество малочисленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Приморского края, обеспеченных услугами связи | Штука | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов |
| ||
Цель государственной программы Приморского края «Обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года» |
| ||||||||||||||||
1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Процент | 50 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Приказ Минцифры России от 28 февраля 2022 года N 143 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
2. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | Час | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | приказ Минкомсвязи России от 30 апреля 2019 года N 178 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
3. | Среднее время по принятию первоочередных мер по реагированию на компьютерные инциденты в государственных информационных системах Приморского края | Час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | приказ Минкомсвязи России от 30 апреля 2019 года N 178 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
4. | Количество полученных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов (нарастающим итогом) | Штука | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 года N 963 «О реализации пилотного проекта по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
5. | Количество программных решений Приморского края, разработанных (модернизированных) силами краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» | Штука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
6. | Количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | Штука | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Приказ Минкомсвязи России от 2 декабря 2019 года N 800 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении гранта на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации» | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
7. | Количество заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» | Штука | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | соглашение о реализации регионального проекта «Цифровые технологии» на территории Приморского края т 17 июля 2019 года N 071-2019-D5001-30 | министерство цифрового развития и связи Приморского края | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| ||
Цель государственной программы Приморского края «Обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно» |
| ||||||||||||||||
1. | Охват населения социально значимой информацией | Процент | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | департамент информационной политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| ||
2. | Количество реализованных проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий | Штука | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | департамент информационной политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| ||
3. Структура государственной программы Приморского края
«Информационное общество»
N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае» | |||
1.1 | Региональный проект «Информационная безопасность» (Волошин Константин Геннадьевич - куратор) | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | срок реализации: 2019 - 2023 | ||
1.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность» краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями | средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак; среднее время по принятию первоочередных мер по реагированию на компьютерные инциденты в государственных информационных системах Приморского края; количество полученных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов | |
1.2 | Региональный проект «Цифровые технологии» (Волошин Константин Геннадьевич - куратор) | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | срок реализации: 2019 - 2024 | ||
1.2.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровые технологии» | компании, зарегистрированные на территории Приморского края, разрабатывающие или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий информированы о мерах государственной поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» | количество заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» | |
1.2.2 | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, разработаны и (или) внедрены отечественные программные продукты (решения) | количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | |
1.3 | Региональный проект «Цифровое государственное управление» (Волошин Константин Геннадьевич - куратор) | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | срок реализации: 2019 - 2024 | ||
1.3.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг; количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций; количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ; доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения; доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде; уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством; доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | |
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов в сфере информационных технологий» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | - | ||
1.4.1 | Мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов | обеспечение информационного взаимодействия ведомственной информационной системы (далее - ВИС), в том числе с применением федеральной государственной информационной системы «Платформа государственной сервисов» с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - КЦР ФРГУ) в части получения сведений о ЦАР, участвующем в предоставлении региональных МСЗУ; доработка ВИС в целях модернизации процессов предоставления региональных МСЗУ с применением ЦАР в автоматизированном виде | доля региональных массовых социально значимых услуг (МСЗУ), реализуемых в Приморском крае в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов, от общего количества региональных МСЗУ, предоставляемых в Приморском крае с применением ведомственных информационных систем Приморского края и(или) федеральной государственной информационной системы «Платформа государственных сервисов» | |
1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Управление развитием информационного общества» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | - | ||
1.5.1 | Содержание аппарата управления министерства цифрового развития и связи Приморского края | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | |
1.5.2 | Реализация мероприятий по информационно-техническому обеспечению деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края | среднее время по принятию первоочередных мер по реагированию на компьютерные инциденты в государственных информационных системах Приморского края | |
1.5.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края | малочисленные и (или) труднодоступные населенные пункты Приморского края обеспечены услугами связи | количество малочисленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Приморского края, обеспеченных услугами связи | |
1.6 | Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация Приморского края» | |||
| Ответственный за реализацию: министерство цифрового развития и связи Приморского края | - | ||
1.6.1 | Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» | автоматизация функций Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края | количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством; количество программных решений Приморского края, разработанных (модернизированных) силами краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» | |
1.6.2 | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объекта, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье» | разработана, внедрена и сопровождается «Информационная система «Цифровое Приморье» | соблюдение условий выплаты Платы концедента 1 в целях обеспечения работоспособности «Информационная система «Цифровое Приморье» | |
