Постановление Администрации г. Владивостока от 06.12.2021 N 4215 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2027 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 | г. Владивосток | N 4215 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 в абзаце 15 строки «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» цифры «103» заменить цифрами «159»;
1.1.2 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» цифры «3772740,74» заменить цифрами «3627848,79», цифры «205699,30» заменить цифрами «199916,48», цифры «44891,34» заменить цифрами «49227,54», цифры «27926,81» заменить цифрами «17807,79», цифры «1744791,76» заменить цифрами «1790488,44», цифры «384921,41» заменить цифрами «430618,09», цифры «1786562,94» заменить цифрами «1604734,21», цифры «197339,08» заменить цифрами «198271,66», в абзаце 29 цифры «391820,96» заменить цифрами «209059,65», цифры «35686,74» заменить цифрами «32709,66», цифры «6200,00» заменить цифрами «7422,92», цифры «9500,00» заменить цифрами «5300,00»;
1.1.3 в абзаце 15 строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «103» заменить цифрами «159»;
1.2 в абзаце 14 раздела 3 муниципальной программы цифры «103» заменить цифрами «159»;
1.3 в разделе 8 муниципальной программы:
1.3.1 в абзаце 1 цифры «205699,30» заменить цифрами «199916,48»;
1.3.2 в абзаце 3 цифры «97463,46» заменить цифрами «85742,00», цифры «2439,49» заменить цифрами «2639,49»;
1.3.3 в абзаце 9 цифры «45323,25» заменить цифрами «48761,89»;
1.4 приложение N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 1);
1.5 строки 1, 2, 2.2, 2.2.3, 2.2.14, 2.2.15, 3, 3.1, 6, 9, 9.1.2, 9.3 приложений N 6, 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 2, 3);
1.6 строки 6, 7, 10, 13 приложения N 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 4);
1.7 строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 приложения N 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 5);
1.8 приложение N 16 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 6);
1.9 приложение N 17 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 7).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 06.12.2021 N4215
«Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 23.03.2018 N 1169
Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Владивостокского городского округа»
на 2018 - 2027 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2027 годы | ||||||||||||||
Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа" | ||||||||||||||
1. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Владивостокского городского округа от общего количества общественных территорий Владивостокского городского округа | % | 24 | 27 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 70 |
2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Владивостокского городского округа от общего количества общественных территорий Владивостокского городского округа, нуждающихся в благоустройстве | % | 40 | 38 | 40 | 36 | 41 | 46 | 50 | 57 | 64 | 75 | 80 | 87 |
3. | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий Владивостокского городского округа, приходящейся на 1 жителя Владивостокского городского округа | кв. м | 0,2343 | 0,6028 | 0,6052 | 0,9076 | 0,9276 | 1,3346 | 1,4723 | 1,6100 | 1,7604 | 1,9110 | 2,0615 | 2,2118 |
4. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Владивостокского городского округа | единиц | 23 | 26 | 27 | 32 | 43 | 50 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
5. | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий Владивостокского городского округа | га | 14,73 | 37,9 | 38,05 | 56,70 | 58,72 | 83,38 | 91,98 | 100,58 | 109,98 | 119,38 | 128,78 | 138,18 |
Отдельное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||
6. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Владивостокского городского округа от общего количества дворовых территорий Владивостокского городского округа | % | 0,95 | 5,39 | 6,63 | 8,07 | 8,64 | 8,98 | 9,77 | 10,33 | 10,9 | 11,46 | 12,03 | 12,59 |
7. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Владивостокского городского округа | единиц | 63 | 191 | 235 | 286 | 306 | 315 | 346 | 366 | 386 | 406 | 426 | 446 |
Отдельное мероприятие «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года» | ||||||||||||||
8. | Увеличение количества заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отдельное мероприятие «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года» | ||||||||||||||
9. | Увеличение количества заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||
10. | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа | единиц | - | - | 0 | 317 | 438 | 485 | 511 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
Отдельное мероприятие «Строительство, реконструкция объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||
11. | Увеличение количества выполненных проектно-изыскательских работ по благоустройству территорий, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отдельное мероприятие «Цифровизация объектов благоустройства, расположенных на территории Владивостокского городского округа, включенных в муниципальную программу» | ||||||||||||||
12. | Увеличение количества цифровизированных объектов благоустройства, расположенных на территории Владивостокского городского округа, включенных в муниципальную программу | единиц | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13. | Увеличение количества благоустроенных территорий Владивостокского городского округа согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |
| - | - | - | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 06.12.2021 N4215
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49227,54 | 17807,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 16888,50 | 35135,60 | 18247,49 | 9734,69 | 5735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 6475,70 | 2549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 00 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 31115,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36689,82 | 12072,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.
| Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 22452,28 | 6351,49 | 29149,46 | 32313,01 | 6791,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 1923,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
968 | 0503 | 21 0 F2 55550 | 000 | 0,00 | 4427,76 | 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 02 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 28277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24600,43 | 6791,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
965 | 0503 | 21 0 F2 55550 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, бульваров, зон отдыха, расположенных на территории Владивостокского городского округа»
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 0200000 | 000 | 9166,31 | 4525,96 | 29149,46 | 32313,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0F255550 | 200 | 2461,30 | 4427,76 | 871,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
968 | 0503 | 21002L5550 | 200 | 0,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 02L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 02L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 02L5550 | 200 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 2100222600 | 600 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
956 | 0503 | 210F255550 | 600 | 0,00 | 0,00 | 13277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
965 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2.2 | Пешеходная тропа «Берег здоровья», территория Набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до пер. Шевченко. Ремонт дороги на участке от Спортивного комплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) до ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) | всего, в том числе: | Х | Х | 21000 00000 | 600 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 115000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.3 | Общественная Территория «Территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера). Матросский сквер | всего, в том числе: | Х | Х | 21000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 2251,23 | 542,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
исполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 966 | 0503 | 210F255550 | 243 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 053 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 2224,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2.14 | Пешеходная тропа «Берег здоровья (Приморский край, г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный (пляж на Мысе Кузнецова) - Вторая речка (ул. Татарская)) | всего, в том числе: | Х | Х | 21000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3512,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 |
| 1056,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
965 | 0503 | 2100222600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2456,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2.15 | Общественная территория, набережная (Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Татарской, д. 38) | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
исполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 210F255550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
965 | 0503 | 21 0 02 22600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Отдельное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 16888,50 | 15212,76 | 0,00 | 1029,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 F2 00000
| 000 | 16888,50 | 481,21 | 0,00 | 829,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
961 | 0503 | 21 0 03 00000 | 000 | 0,00 | 14731,55 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 03 000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 02 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1 | мероприятие 1 «Ремонт дворовых проездов» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 12853,75 | 15143,82 | 0,00 | 1029,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 03 L5550; 21 0 F2 55550 | 800 | 12649,69 | 14669,83 | 0,00 | 829,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
961 | 0503 | 21 0 03 22600 | 200 | 159,06 | 473,99 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 03 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6. | Отдельное мероприятие 5 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа»
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 04 00000 | 000 | 0,00 | 20047,05 | 22556,44 | 11429,05 | 10998,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 04 82610 | 800 | 0,00 | 0,00 | 17547,49 | 7547,47 | 5535,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
961 | 0503 | 21 0 04 22600 | 244 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 210 04 82610 | 200 | 0,00 | 98,21 | 1677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
968 | 0503 | 2100422600 | 244 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21004S2610 | 622 | 0,00 | 0,00 | 26312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 2100422600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
965 | 0503 | 21004S2610 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2631,58 | 5263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9. | Отдельное мероприятие 8 «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа, в том числе приобретение коммунальной техники для благоустройства, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 06 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21006L5050 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21006L5050 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города | 960 | 0503 | 21006L5050 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9.1.2 | «Пешеходная тропа «Берег здоровья», Приморский край, г. Владивосток, Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) 1 очередь» | всего, в том числе: | 965 | 0503 | 21006L5050 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
исполнитель - управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21006L5050 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
9.3 | Мероприятие «Приобретение коммунальной техники для благоустройства города Владивостока» | всего, в том числе: | Х | Х | 21006L5050 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
исполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города | 960 | 0503 | 21006L5050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 06.12.2021 N4215
1.
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители -управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока; управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | всего | 137759,40 | 580255,40 | 683489,42 | 685540,21 | 422330,58 | 581984,10 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 83193,36 | 148605,31 | 221985,52 | 430618,09 | 190163,14 | 190163,14 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 11344,55 | 383432,76 | 400074,83 | 198271,66 | 209059,65 | 391820,96 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49227,54 | 17807,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 3880,71 | 6606,03 | 9500,00 | 7422,92 | 5300,00
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Владивостокского городского округа»
| соисполнители - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока | всего | 55979,56 | 38 063,49 | 254154,88 | 251688,54 | 200352,93 | 194044,02 | 91347,93 | 91347,93 | 91347,93 | 91347,93 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 29504,01 | 31077,76 | 220505,31 | 214988,02 | 189689,75 | 190163,14 | 89520,97 | 89520,97 | 89520,97 | 89520,97 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4023,27 | 634,24 | 4500,11 | 4387,51 | 3871,22 | 3880,88 | 1826,96 | 1826,96 | 1826,96 | 1826,96 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 22452,28 | 6351,49 | 29149,46 | 32313,01 | 6791,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
