Постановление Администрации г. Владивостока от 30.11.2021 N 4167 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 28.09.2021 N 3659 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (освещение дворовых территорий) согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края на 2021 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 | г. Владивосток | N 4167 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 28.09.2021 N 3659 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (освещение дворовых территорий) согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края на 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 10.09.2021 N 3517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (освещение дворовых территорий) согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края», в целях уточнения списка получателей субсидий из бюджета Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 28.09.2021 N 3659 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (освещение дворовых территорий) согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края на 2021 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.11.2021 N4167
«Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 28.09.2021 N 3659
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (освещение дворовых территорий) согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края на 2021 год
N п/п | Адрес территории | Виды работ | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Получатель | |
За счет средств федеральной субсидии | За счет средств муниципального бюджета | |||||
руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | г. Владивосток, п. Русский, п. Мелководный, д. 29 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
2 | г. Владивосток, п. Русский, п. КЭТ, д. 1 | обеспечение освещения территорий | 1 395 000,00 | 1 381 050,00 | 13 950,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
3 | г. Владивосток, п. Русский, п. КЭТ, д. 2 | обеспечение освещения территорий | 1 395 000,00 | 1 381 050,00 | 13 950,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
4 | г. Владивосток, п. Русский, п. Подножье, д. 30 | обеспечение освещения территорий | 451 131,80 | 446 620,48 | 4 511,32 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
5 | г. Владивосток, п. Русский, п. Шигино, д. 79 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
6 | г. Владивосток, пер. Перекопский, д. 3 | обеспечение освещения территорий | 238 664,96 | 236 278,31 | 2 386,65 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
7 | г. Владивосток, пер. Трудовой, д. 13 | обеспечение освещения территорий | 342 105,20 | 338 684,14 | 3 421,06 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
8 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 160 | обеспечение освещения территорий | 388 709,80 | 384 822,70 | 3 887,10 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
9 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 107 | обеспечение освещения территорий | 630 984,00 | 624 674,16 | 6 309,84 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
10 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 44 | обеспечение освещения территорий | 777 428,80 | 769 654,51 | 7 774,29 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
11 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/1 | обеспечение освещения территорий | 630 984,00 | 624 674,16 | 6 309,84 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
12 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/2 | обеспечение освещения территорий | 450 708,20 | 446 201,11 | 4 507,09 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
13 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/3 | обеспечение освещения территорий | 450 708,20 | 446 201,11 | 4 507,09 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
14 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 | обеспечение освещения территорий | 630 984,00 | 624 674,16 | 6 309,84 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
15 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 101 | обеспечение освещения территорий | 1 166 145,80 | 1 154 484,34 | 11 661,46 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
16 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 123 | обеспечение освещения территорий | 623 000,00 | 616 770,00 | 6 230,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Кентавр» |
17 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 1 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
18 | г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 16В | обеспечение освещения территорий | 585 134,60 | 579 283,25 | 5 851,35 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
19 | г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 8 | обеспечение освещения территорий | 638 027,40 | 631 647,12 | 6 380,28 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
20 | г. Владивосток, ул. 2-я Промышленная, д. 2 | обеспечение освещения территорий | 890 000,00 | 881 100,00 | 8 900,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
21 | г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, д. 14 | обеспечение освещения территорий | 400 000,00 | 396 000,00 | 4 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домашний-Уют» |
22 | г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 5 | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
23 | г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 7 | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
24 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | обеспечение освещения территорий | 356 000,00 | 352 440,00 | 3 560,00 | товарищество собственников жилья «Ташкент» |
25 | г. Владивосток, ул. 50 лет Октября, д. 16 | обеспечение освещения территорий | 185 000,00 | 183 150,00 | 1 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
26 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 45 | обеспечение освещения территорий | 305 780,00 | 302 722,20 | 3 057,80 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
27 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 47 | обеспечение освещения территорий | 466 005,60 | 461 345,54 | 4 660,06 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
28 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 49 | обеспечение освещения территорий | 1 240 336,00 | 1 227 932,64 | 12 403,36 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
29 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 60 | обеспечение освещения территорий | 455 810,53 | 451 252,42 | 4 558,11 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
30 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 64 | обеспечение освещения территорий | 595 239,39 | 589 286,99 | 5 952,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
31 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 82 | обеспечение освещения территорий | 1 622 542,40 | 1 606 316,97 | 16 225,43 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
32 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 1 | обеспечение освещения территорий | 230 000,00 | 227 700,00 | 2 300,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
33 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 2 | обеспечение освещения территорий | 160 000,00 | 158 400,00 | 1 600,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
34 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 3 | обеспечение освещения территорий | 150 000,00 | 148 500,00 | 1 500,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
35 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 4 | обеспечение освещения территорий | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 000,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
36 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 5 | обеспечение освещения территорий | 240 000,00 | 237 600,00 | 2 400,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
37 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 5а | обеспечение освещения территорий | 280 000,00 | 277 200,00 | 2 800,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
38 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 6 | обеспечение освещения территорий | 280 000,00 | 277 200,00 | 2 800,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
39 | г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 7 | обеспечение освещения территорий | 330 000,00 | 326 700,00 | 3 300,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
40 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 10 | обеспечение освещения территорий | 740 937,00 | 733 527,63 | 7 409,37 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
41 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 32 | обеспечение освещения территорий | 312 806,01 | 309 677,94 | 3 128,07 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
42 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 34 | обеспечение освещения территорий | 165 741,57 | 164 084,15 | 1 657,42 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
43 | г. Владивосток, ул. Александровича, д. 48 | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
44 | г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 2А | обеспечение освещения территорий | 1 081 693,80 | 1 070 876,86 | 10 816,94 | товарищество собственников жилья «Молодая Семья» |
45 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 7 | обеспечение освещения территорий | 676 062,30 | 669 301,67 | 6 760,63 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
46 | г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 4 | обеспечение освещения территорий | 285 000,00 | 282 150,00 | 2 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
47 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76 | обеспечение освещения территорий | 746 225,52 | 738 763,26 | 7 462,26 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
48 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76а | обеспечение освещения территорий | 808 117,26 | 800 036,08 | 8 081,18 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
49 | г. Владивосток, ул. Волховская, д. 5 | обеспечение освещения территорий | 554 342,40 | 548 798,97 | 5 543,43 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
50 | г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 7 | обеспечение освещения территорий | 252 423,00 | 249 898,77 | 2 524,23 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
51 | г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 9 | обеспечение освещения территорий | 193 119,00 | 191 187,81 | 1 931,19 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
52 | г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8 | обеспечение освещения территорий | 380 269,80 | 376 467,10 | 3 802,70 | общество с ограниченной ответственностью УК «Арго» |
53 | г. Владивосток, ул. Героев- Тихоокеанцев, д. 20А, 20Б | обеспечение освещения территорий | 754 950,00 | 747 400,50 | 7 549,50 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», жилищно-коммунальная служба N 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ |
54 | г. Владивосток, ул. Героев- Тихоокеанцев, д. 20В, 20Г | обеспечение освещения территорий | 746 637,60 | 739 171,22 | 7 466,38 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», жилищно-коммунальная служба N 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ |
55 | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 5 | обеспечение освещения территорий | 80 000,00 | 79 200,00 | 800,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
56 | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 15 | обеспечение освещения территорий | 185 000,00 | 183 150,00 | 1 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
57 | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 30 | обеспечение освещения территорий | 185 000,00 | 183 150,00 | 1 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
58 | г. Владивосток, ул. Захарова, д. 5 | обеспечение освещения территорий | 796 502,80 | 788 537,77 | 7 965,03 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
59 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | обеспечение освещения территорий | 1 231 945,23 | 1 219 625,77 | 12 319,46 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
60 | г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
61 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 144 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
62 | г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 13 | обеспечение освещения территорий | 307 528,01 | 304 452,72 | 3 075,29 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
63 | г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 8 | обеспечение освещения территорий | 740 790,92 | 733 383,01 | 7 407,91 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Невельского» |
64 | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 28 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
65 | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 30 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
66 | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 32 | обеспечение освещения территорий | 777 428,80 | 769 654,51 | 7 774,29 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
67 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8 | обеспечение освещения территорий | 721 129,80 | 713 918,50 | 7 211,30 | жилищно-строительный кооператив N 16 |
68 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 | обеспечение освещения территорий | 721 129,80 | 713 918,50 | 7 211,30 | товарищество собственников жилья N 17 |
69 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 | обеспечение освещения территорий | 901 410,00 | 892 395,90 | 9 014,10 | жилищно-строительный кооператив N 18 г. Владивостока |
70 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 2 | обеспечение освещения территорий | 721 129,80 | 713 918,50 | 7 211,30 | жилищно-строительный кооператив N 23 |
71 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Г | обеспечение освещения территорий | 730 000,00 | 722 700,00 | 7 300,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
72 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Д | обеспечение освещения территорий | 540 849,60 | 535 441,10 | 5 408,50 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Хороший Дом» |
73 | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Е | обеспечение освещения территорий | 730 000,00 | 722 700,00 | 7 300,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
74 | г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 10 | обеспечение освещения территорий | 450 708,20 | 446 201,11 | 4 507,09 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
75 | г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 12 | обеспечение освещения территорий | 450 708,20 | 446 201,11 | 4 507,09 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
76 | г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 2 | обеспечение освещения территорий | 475 332,80 | 470 579,47 | 4 753,33 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
77 | г. Владивосток, ул. Краева, д. 6 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
78 | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17 | обеспечение освещения территорий | 330 761,80 | 327 454,18 | 3 307,62 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
79 | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17А | обеспечение освещения территорий | 213 190,20 | 211 058,29 | 2 131,91 | общество с ограниченной ответственностью «Современные коммунальные системы» |
80 | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 84 | обеспечение освещения территорий | 548 485,01 | 543 000,15 | 5 484,86 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
81 | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 4 | обеспечение освещения территорий | 901 410,20 | 892 396,09 | 9 014,11 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
82 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 17 | обеспечение освещения территорий | 239 185,60 | 236 793,74 | 2 391,86 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
83 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 19 | обеспечение освещения территорий | 227 781,20 | 225 503,38 | 2 277,82 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
84 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 22 | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
85 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 27 | обеспечение освещения территорий | 143 925,60 | 142 486,34 | 1 439,26 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
86 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 28 | обеспечение освещения территорий | 182 723,80 | 180 896,56 | 1 827,24 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
87 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 29 | обеспечение освещения территорий | 141 974,40 | 140 554,65 | 1 419,75 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
88 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 57 | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
89 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 64 | обеспечение освещения территорий | 350 000,00 | 346 500,00 | 3 500,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
90 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 64А | обеспечение освещения территорий | 120 000,00 | 118 800,00 | 1 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
91 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 68 | обеспечение освещения территорий | 125 000,00 | 123 750,00 | 1 250,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
92 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 68А | обеспечение освещения территорий | 280 000,00 | 277 200,00 | 2 800,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
93 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 70 | обеспечение освещения территорий | 125 000,00 | 123 750,00 | 1 250,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
94 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/1 | обеспечение освещения территорий | 323 247,93 | 320 015,45 | 3 232,48 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
95 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/2 | обеспечение освещения территорий | 200 130,47 | 198 129,16 | 2 001,31 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
96 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/3 | обеспечение освещения территорий | 136 897,99 | 135 529,01 | 1 368,98 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
97 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79А | обеспечение освещения территорий | 192 222,80 | 190 300,57 | 1 922,23 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
98 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 85/2 | обеспечение освещения территорий | 220 000,00 | 217 800,00 | 2 200,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
99 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 91 | обеспечение освещения территорий | 124 241,20 | 122 998,78 | 1 242,42 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
100 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 93 | обеспечение освещения территорий | 180 801,40 | 178 993,38 | 1 808,02 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
101 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 95 | обеспечение освещения территорий | 147 233,20 | 145 760,86 | 1 472,34 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
102 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 97 | обеспечение освещения территорий | 194 727,06 | 192 779,78 | 1 947,28 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
103 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 45/2 | обеспечение освещения территорий | 540 849,60 | 535 441,10 | 5 408,50 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Хорошее дело» |
104 | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83 | обеспечение освещения территорий | 1 945 000,00 | 1 925 550,00 | 19 450,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
105 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 179 | обеспечение освещения территорий | 285 000,00 | 282 150,00 | 2 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
106 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 181 | обеспечение освещения территорий | 150 000,00 | 148 500,00 | 1 500,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
107 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 185 | обеспечение освещения территорий | 185 000,00 | 183 150,00 | 1 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
108 | г. Владивосток, ул. Невельского, д. 11 | обеспечение освещения территорий | 595 239,39 | 589 286,99 | 5 952,40 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Невельского» |
109 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21 | обеспечение освещения территорий | 1 507 801,78 | 1 492 723,76 | 15 078,02 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НИМИР» |
110 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 37 | обеспечение освещения территорий | 399 325,60 | 395 332,34 | 3 993,26 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
111 | г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22 | обеспечение освещения территорий | 777 428,80 | 769 654,51 | 7 774,29 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
112 | г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22А | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
113 | г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6А | обеспечение освещения территорий | 307 871,81 | 304 793,09 | 3 078,72 | товарищество собственников жилья «Позитив +» |
114 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 24 | обеспечение освещения территорий | 780 257,20 | 772 454,62 | 7 802,58 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
115 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 28 | обеспечение освещения территорий | 777 428,80 | 769 654,51 | 7 774,29 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
116 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
117 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 31 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
118 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 60 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
119 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 62 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
120 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 | обеспечение освещения территорий | 1 200 000,00 | 1 188 000,00 | 12 000,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
121 | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 52 | обеспечение освещения территорий | 583 069,40 | 577 238,70 | 5 830,70 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
122 | г. Владивосток, ул. Приморская, д. 10А | обеспечение освещения территорий | 799 342,80 | 791 349,37 | 7 993,43 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», жилищно-коммунальная служба N 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ |
123 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Ж | обеспечение освещения территорий | 1 276 044,00 | 1 263 283,56 | 12 760,44 | товарищество собственников жилья «Перспектива» |
124 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57К | обеспечение освещения территорий | 890 000,00 | 881 100,00 | 8 900,00 | товарищество собственников жилья «Русская 57К» |
125 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Л | обеспечение освещения территорий | 728 383,00 | 721 099,17 | 7 283,83 | товарищество собственников жилья «Русская 57Л» |
126 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Н | обеспечение освещения территорий | 541 358,40 | 535 944,81 | 5 413,59 | товарищество собственников жилья «Эдельвейс» |
127 | г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8 | обеспечение освещения территорий | 777 428,80 | 769 654,51 | 7 774,29 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
128 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 14В | обеспечение освещения территорий | 577 619,55 | 571 843,35 | 5 776,20 | товарищество собственников недвижимости «САБАНЕЕВА, 14В» |
129 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 6 | обеспечение освещения территорий | 348 434,20 | 344 949,85 | 3 484,35 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
130 | г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 18 | обеспечение освещения территорий | 285 000,00 | 282 150,00 | 2 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
131 | г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 19 | обеспечение освещения территорий | 285 000,00 | 282 150,00 | 2 850,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
132 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 86 | обеспечение освещения территорий | 1 166 145,80 | 1 154 484,34 | 11 661,46 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
133 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | обеспечение освещения территорий | 800 000,00 | 792 000,00 | 8 000,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
