Постановление Администрации г. Владивостока от 30.11.2021 N 4166 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.02.2021 N 686 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021 | г. Владивосток | N 4166 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 26.02.2021 N 686 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 27.03.2019 N 1270 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа», в связи с уточнением адресного перечня территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству в 2021 году, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.02.2021 N 686 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 30.11.2021 N4166
«Приложение
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 26.02.2021 N 686
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год
N п/п | Адрес территории | Виды работ | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Площадь помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Средства за муниципальные помещения | Получатель |
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | г. Владивосток, п. Русский, ул. Зеленая, д. 1 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 544,10 | 4 351,30 | 1 536,70 | 3 435 453,60 | 3 263 680,92 | 60 663,04 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Снеговая падь» |
2 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 126 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 446,80 | 2 445,90 | 102,70 | 2 249 249,00 | 2 136 786,54 | 4 722,14 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
3 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 159Б | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 135,10 | 1 662,20 | 0,00 | 2 434 168,00 | 2 312 459,60 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
4 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 82 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 919,00 | 2 313,20 | 0,00 | 1 342 045,00 | 1 274 942,75 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
5 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 74 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 16 963,60 | 14 960,70 | 742,50 | 3 755 623,14 | 3 567 841,98 | 9 319,58 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
6 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 25 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 12 885,43 | 12 370,61 | 0,00 | 3 543 928,04 | 3 366 731,63 | 0,00 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ТОФ) |
7 | г. Владивосток, ул. Беляева, д. 7 | оборудование спортивной площадки | 4 063,30 | 3 014,30 | 0,00 | 2 393 260,80 | 2 393 260,80 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
8 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100 | оборудование спортивной площадки | 3 985,10 | 2 882,60 | 0,00 | 2 871 640,00 | 2 871 640,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
9 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 104А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 15 653,21 | 10 717,61 | 63,20 | 2 335 510,00 | 2 218 734,50 | 688,61 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСистемы» |
10 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 13 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 863,80 | 3 572,80 | 0,00 | 2 031 060,00 | 1 929 507,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
11 | г. Владивосток, ул. Верхне-портовая, д. 76А | оборудование детской площадки | 8 128,60 | 6 132,10 | 0,00 | 2 476 182,00 | 2 476 182,00 | 0,00 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
12 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 22 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 071,70 | 7 377,40 | 146,70 | 3 062 795,00 | 2 909 655,25 | 3 045,19 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
13 | г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 21 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 808,30 | 3 352,30 | 0,00 | 2 100 871,00 | 1 995 827,45 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
14 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 2А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 785,50 | 973,70 | 65,70 | 2 783 376,00 | 2 644 207,20 | 9 390,36 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
15 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 26 | оборудование детской площадки | 3 763,10 | 3 763,10 | 0,00 | 1 998 554,67 | 1 998 554,67 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Капелла» |
16 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 32 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 962,10 | 2 962,10 | 69,90 | 2 647 287,00 | 2 514 922,65 | 3 123,55 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
17 | г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 35 | оборудование детской площадки | 1 939,10 | 1 939,10 | 0,00 | 1 999 474,00 | 1 999 474,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «УК «Комплекс коммунальных услуг» |
18 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 8 443,10 | 7 161,10 | 171,20 | 3 555 886,00 | 3 378 091,70 | 4 250,52 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
19 | г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 3 | оборудование детской площадки | 3 912,10 | 2 950,00 | 0,00 | 2 001 928,00 | 2 001 928,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
20 | г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 42 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 278,50 | 2 764,80 | 280,90 | 1 307 451,00 | 1 242 078,45 | 6 641,76 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
21 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 279А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 17 474,50 | 13 182,30 | 591,70 | 6 778 082,00 | 6 439 177,90 | 15 212,03 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
22 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 15 497,40 | 15 497,40 | 237,30 | 7 117 596,00 | 6 761 716,19 | 5 449,32 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
23 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 77 | оборудование детской площадки | 4 278,60 | 4 278,60 | 0,00 | 1 997 854,02 | 1 997 854,02 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
24 | г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 7 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 380,00 | 4 380,00 | 425,20 | 2 310 962,00 | 2 195 413,90 | 11 217,14 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
25 | г. Владивосток, ул. Махалина, д. 3А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 154,40 | 2 154,40 | 0,00 | 937 648,00 | 890 765,60 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
26 | г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 28 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 8 984,40 | 8 984,40 | 323,70 | 4 388 915,00 | 4 169 469,25 | 7 906,44 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чуркин» |
27 | г. Владивосток, ул. Невельского, д. 23 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 245,10 | 3 710,30 | 194,10 | 3 374 985,68 | 3 206 236,39 | 8 827,92 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
28 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 11 079,40 | 9 262,90 | 0,00 | 7 091 421,00 | 6 736 849,95 | 0,00 | товарищество собственников жилья «На Нейбута, 12» |
29 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 27 | оборудование детской площадки | 4 047,60 | 3 724,20 | 0,00 | 1 999 036,00 | 1 999 036,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НИМИР» |
30 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 20 579,10 | 20 516,07 | 798,50 | 12 155 474,40 | 11 547 700,68 | 23 654,98 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
31 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 945,50 | 9 945,50 | 488,90 | 4 078 089,60 | 3 874 185,12 | 10 023,52 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
32 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11 | оборудование детской площадки | 4 250,30 | 4 250,30 | 0,00 | 1 962 991,44 | 1 962 991,44 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСисте-мы» |
33 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 28 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 433,40 | 1 433,40 | 34,60 | 1 420 652,40 | 1 349 619,78 | 1 714,62 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
34 | г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1, кор. 1 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 7 158,60 | 7 158,60 | 822,40 | 2 659 332,10 | 2 526 365,49 | 15 275,58 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Первомайского района» |
35 | г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 036,50 | 1 036,50 | 0,00 | 1 169 166,90 | 1 110 708,54 | 0,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
36 | г. Владивосток, ул. Русская, д. 59, кор. 3 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 356,60 | 3 356,60 | 48,20 | 1 561 588,00 | 1 483 508,60 | 1 121,20 | общество с ограниченной ответственностью УК «Варяг» |
37 | г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 060,20 | 2 060,20 | 0,00 | 2 214 936,00 | 2 104 189,20 | 0,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
38 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 27 211,60 | 27 141,30 | 1 560,00 | 16 120 077,00 | 15 314 073,15 | 46 326,67 | товарищество собственников жилья «Сабанеева, 15» |
39 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 6 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 6 630,80 | 6 630,80 | 388,20 | 5 193 739,20 | 4 934 052,24 | 15 203,37 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
40 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 191 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 448,80 | 2 288,90 | 85,30 | 1 199 204,00 | 1 139 243,80 | 2 234,53 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
41 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 | оборудование спортивной площадки | 2 630,00 | 2 370,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
42 | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 108 | оборудование детской площадки | 7 164,80 | 7 164,80 | 0,00 | 2 098 634,80 | 2 098 634,80 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
43 | г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 2 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 644,40 | 1 644,40 | 0,00 | 722 939,00 | 686 792,05 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Канопус» |
44 | г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 3 | оборудование спортивной площадки | 3 880,90 | 3 880,90 | 0,00 | 1 969 342,00 | 1 969 342,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Мадикс» |
45 | г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 28 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 985,80 | 4 985,80 | 457,90 | 4 535 052,00 | 4 308 299,40 | 20 825,15 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
46 | г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 13 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 363,60 | 4 785,20 | 117,60 | 4 681 314,00 | 4 447 248,30 | 5 752,35 | товарищество собственников жилья «Шилкинская 13» |
47 | г. Владивосток, ул. Шошина, д. 17а | оборудование детской площадки | 3 947,00 | 3 947,00 | 0,00 | 1 999 391,00 | 1 999 391,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Атлант» |
ИТОГО: | 157 264 165,79 | 150 949 371,88 | 292 589,57 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер»