Постановление Правительства Приморского края от 25.11.2021 N 750-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па "О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 N 750-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па «О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года N 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года N 234-па «О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 12 сентября 2019 года N 586-па) (далее – постановление), изложив изменения в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.11.2021 N 750-пп
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДЪЯПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Подъяпольского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение
N п/п | Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации | |||
наименование характеристики | количественный показатель | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1.1.1. Объекты физической культуры и массового спорта | ||||||||||||
1. | 1.1 | Плоскостное спортивное сооружение | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | кв. м | 420 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
1.1.2. Объекты культуры и искусства | ||||||||||||
1. | 2.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяполь-ское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
1.1.3. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения | ||||||||||||
1. | 3.1 | Пожарное депо | объекты обеспечения пожарной безопасности | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | планируемый к размещению | количество автомобилей | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, общественно-деловые зоны | - | первая очередь | ||
2. | 3.2 | Учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяполь-ское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
3. | 3.3 | Подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра) | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | объект | 1 | Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок | ||
1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения Подъяпольского сельского поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
N п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | ||
наименование параметра | количественный показатель | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Жилые зоны | площадь зоны, га | 81,91 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект | |
максимальная плотность населения, чел/га | 280 | ||||
2. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 85,77 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект | |
максимальная плотность населения, чел/га | 35 | ||||
3. | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 21,43 | объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, количество автомобилей: 2) – 1 объект дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, Мест: 80) – 1 объект организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мест: 50) – 1 объект спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 3 объекта трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная установка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18) – 1 объект источник тепловой энергии (проектируемая котельная N2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,11) – 1 объект источник тепловой энергии (проектируемая котельная N1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,24) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское) – 1 объект спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой) – 1 объект объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, количество автомобилей: 1) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б) – 1 объект иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра), местное значение поселения, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2б) – 1 объект | |
4. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 234,34 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой) – 1 объект канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект | |
5. | Коммунально-складская зона | площадь зоны, га | 0,44 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
6. | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 15,4 | электрическая подстанция 220 кВ (ПС 220 кВ Раффлс, федеральное значение, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 80, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ ‡ A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N5, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, тепловая мощность, Гкал/ч: 3) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект | |
7. | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 525,72 | морской порт и (или) морской терминал (порт Владивосток. строительство морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн тонн в год, федеральное значение, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, объект: 1) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское) – 1 объект источник тепловой энергии (котельная N 4, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, тепловая мощность, Гкал/ч: 8,32) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект | |
8. | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны, га | 124,16 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
9. | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 27,99 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
10. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | площадь зоны, га | 0,85 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
11. | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 210,37 | детский оздоровительный лагерь (детский оздоровительный лагерь, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 350) – 1 объект трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект | |
12. | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны, га | 39,37 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
13. | Зона лесов | площадь зоны, га | 305,52 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект | |
14. | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 7,62 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Подъяпольское, площадь объекта, га: 3,26) – 1 объект | |
15. | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 51,37 | трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Подъяпольское сельское поселение, пос. Мысовой, мощность трансформаторов, МВ‡A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10 кВ) – 1 объект | |
16. | Зона акваторий | площадь зоны, га | 11,9 | планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют | |
II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

