Постановление Администрации г. Владивостока от 22.11.2021 N 4088 "Об установлении публичных сервитутов"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 | г. Владивосток | N 4088 |
Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 N 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее - публичные сервитуты) в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68176 площадью 25 984 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток (приложение N 1);
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267 площадью 63 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская (приложение N 2);
1.3 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050048:102 площадью 591 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание института климатологии. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, дом 73г (приложение N 3);
1.4 земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1721 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская (приложение N 4).
2. Публичные сервитуты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаются в целях обеспечения свободного прохода и проезда граждан через земельные участки с кадастровыми номерами 25:28:000000:68176, 25:28:000000:68267, 25:28:050048:102 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, к многоквартирным домам по ул. Майора Филипова.
3. Публичные сервитуты устанавливаются на безвозмездной основе сроком на 49 лет.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 22.11.2021 N4088
Границы действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68176, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Условные обозначения:
| - обозначение характерной точки
|
- границы действия публичного сервитута
| |
- границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68176 |
КАТАЛОГ
координат вершин углов поворота границ действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68176, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Площадь 25 984 кв. м
N п/п | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 365646.87 | 1399764.38 |
2 | 365649.75 | 1399768.65 |
3 | 365652.83 | 1399773.83 |
4 | 365659.95 | 1399786.68 |
5 | 365663.61 | 1399792.76 |
6 | 365689.62 | 1399830.30 |
7 | 365734.41 | 1399889.82 |
8 | 365736.36 | 1399901.29 |
9 | 365736.96 | 1399914.91 |
10 | 365735.87 | 1399928.51 |
11 | 365731.02 | 1399962.34 |
12 | 365729.46 | 1399973.28 |
13 | 365724.18 | 1400010.18 |
14 | 365725.82 | 1400010.71 |
15 | 365724.11 | 1400021.01 |
16 | 365721.94 | 1400032.46 |
17 | 365719.68 | 1400043.87 |
18 | 365714.34 | 1400069.57 |
19 | 365714.00 | 1400073.62 |
20 | 365714.54 | 1400089.19 |
21 | 365716.92 | 1400104.59 |
22 | 365722.67 | 1400123.43 |
23 | 365734.00 | 1400157.25 |
24 | 365737.18 | 1400165.01 |
25 | 365741.27 | 1400172.40 |
26 | 365746.20 | 1400179.25 |
27 | 365751.90 | 1400185.48 |
28 | 365758.29 | 1400191.00 |
29 | 365765.28 | 1400195.74 |
30 | 365772.78 | 1400199.62 |
31 | 365780.62 | 1400202.58 |
32 | 365809.36 | 1400211.12 |
33 | 365816.94 | 1400213.42 |
34 | 365829.75 | 1400203.90 |
35 | 365829.16 | 1400218.69 |
36 | 365827.11 | 1400230.14 |
37 | 365826.37 | 1400233.73 |
38 | 365731.66 | 1400206.10 |
39 | 365688.33 | 1400079.77 |
40 | 365717.18 | 1399897.12 |
41 | 365679.95 | 1399839.62 |
42 | 365672.14 | 1399834.91 |
43 | 365650.51 | 1399803.63 |
44 | 365647.54 | 1399799.13 |
45 | 365639.97 | 1399785.71 |
46 | 365625.63 | 1399763.87 |
47 | 365594.83 | 1399720.65 |
48 | 365588.07 | 1399711.17 |
49 | 365586.18 | 1399708.52 |
50 | 365581.01 | 1399701.05 |
51 | 365578.23 | 1399696.30 |
52 | 365569.39 | 1399680.41 |
53 | 365550.22 | 1399645.71 |
54 | 365535.19 | 1399618.87 |
55 | 365533.07 | 1399614.66 |
56 | 365531.99 | 1399612.14 |
57 | 365530.81 | 1399608.89 |
58 | 365529.15 | 1399602.84 |
59 | 365528.48 | 1399599.19 |
60 | 365527.84 | 1399591.96 |
61 | 365528.15 | 1399584.29 |
62 | 365528.49 | 1399580.93 |
63 | 365530.04 | 1399574.30 |
64 | 365530.69 | 1399572.37 |
65 | 365543.02 | 1399545.85 |
66 | 365548.08 | 1399535.52 |
67 | 365550.35 | 1399529.87 |
68 | 365551.31 | 1399526.32 |
69 | 365552.17 | 1399520.69 |
70 | 365551.92 | 1399505.36 |
71 | 365545.83 | 1399501.60 |
72 | 365447.11 | 1399440.94 |
73 | 365438.50 | 1399451.47 |
74 | 365428.04 | 1399440.28 |
75 | 365446.42 | 1399418.57 |
76 | 365482.22 | 1399392.40 |
77 | 365486.80 | 1399395.70 |
78 | 365485.27 | 1399397.46 |
79 | 365482.93 | 1399395.24 |
80 | 365481.56 | 1399396.76 |
81 | 365483.96 | 1399398.97 |
82 | 365481.91 | 1399401.28 |
83 | 365481.04 | 1399402.53 |
84 | 365489.37 | 1399407.49 |
85 | 365481.34 | 1399422.82 |
86 | 365488.13 | 1399426.91 |
87 | 365484.48 | 1399432.59 |
88 | 365487.11 | 1399434.26 |
89 | 365495.73 | 1399438.48 |
90 | 365501.20 | 1399441.65 |
91 | 365525.58 | 1399454.79 |
92 | 365537.43 | 1399435.09 |
93 | 365555.96 | 1399446.46 |
94 | 365550.84 | 1399455.35 |
95 | 365599.73 | 1399486.61 |
96 | 365591.62 | 1399532.87 |
97 | 365577.53 | 1399539.92 |
98 | 365543.01 | 1399577.14 |
99 | 365545.34 | 1399584.50 |
100 | 365545.24 | 1399584.60 |
101 | 365544.99 | 1399586.76 |
102 | 365544.85 | 1399588.93 |
103 | 365544.83 | 1399591.10 |
104 | 365544.92 | 1399593.27 |
105 | 365545.13 | 1399595.43 |
106 | 365545.44 | 1399597.58 |
107 | 365545.87 | 1399599.71 |
108 | 365546.41 | 1399601.82 |
109 | 365547.06 | 1399603.89 |
110 | 365547.82 | 1399605.93 |
111 | 365548.69 | 1399607.92 |
112 | 365549.65 | 1399609.87 |
113 | 365593.09 | 1399688.05 |
114 | 365595.26 | 1399691.72 |
115 | 365597.96 | 1399695.76 |
1 | 365646.87 | 1399764.38 |
116 | 365482.14 | 1399406.51 |
117 | 365482.57 | 1399406.76 |
118 | 365486.98 | 1399409.40 |
119 | 365480.25 | 1399420.58 |
120 | 365479.86 | 1399420.35 |
121 | 365478.83 | 1399422.06 |
122 | 365485.69 | 1399426.18 |
123 | 365481.28 | 1399433.56 |
124 | 365474.41 | 1399429.44 |
125 | 365468.21 | 1399424.61 |
126 | 365472.16 | 1399418.04 |
127 | 365473.18 | 1399416.35 |
128 | 365478.33 | 1399407.78 |
129 | 365478.59 | 1399407.35 |
116 | 365482.14 | 1399406.51 |
130 | 366002.63 | 1400350.38 |
131 | 366003.86 | 1400352.08 |
132 | 366004.99 | 1400353.84 |
133 | 366006.04 | 1400355.65 |
134 | 366006.98 | 1400357.52 |
135 | 366007.83 | 1400359.44 |
136 | 366008.57 | 1400361.40 |
137 | 366009.22 | 1400363.39 |
138 | 366009.75 | 1400365.41 |
139 | 366010.18 | 1400367.46 |
140 | 366010.51 | 1400369.53 |
141 | 366010.72 | 1400371.62 |
142 | 366010.82 | 1400373.71 |
143 | 366010.82 | 1400375.80 |
144 | 366010.70 | 1400377.89 |
145 | 366010.48 | 1400379.98 |
146 | 366010.14 | 1400382.04 |
147 | 366009.70 | 1400384.09 |
148 | 366009.16 | 1400386.11 |
149 | 366008.50 | 1400388.10 |
150 | 366007.75 | 1400390.06 |
151 | 366006.89 | 1400391.97 |
152 | 366005.94 | 1400393.83 |
153 | 366004.88 | 1400395.64 |
154 | 366003.74 | 1400397.40 |
155 | 366002.50 | 1400399.09 |
156 | 366001.18 | 1400400.71 |
157 | 365999.77 | 1400402.26 |
158 | 365998.29 | 1400403.74 |
159 | 365996.73 | 1400405.14 |
160 | 365995.10 | 1400406.45 |
161 | 365993.45 | 1400407.65 |
162 | 365950.08 | 1400342.14 |
163 | 365953.32 | 1400339.59 |
164 | 365981.88 | 1400336.21 |
165 | 365982.29 | 1400336.32 |
166 | 365984.28 | 1400336.97 |
167 | 365986.24 | 1400337.73 |
168 | 365988.15 | 1400338.59 |
169 | 365990.01 | 1400339.54 |
170 | 365991.82 | 1400340.59 |
171 | 365993.58 | 1400341.74 |
172 | 365995.27 | 1400342.98 |
173 | 365996.89 | 1400344.30 |
174 | 365998.44 | 1400345.70 |
175 | 365999.92 | 1400347.19 |
176 | 366001.32 | 1400348.75 |
130 | 366002.63 | 1400350.38 |
Начальник Управления
муниципальной собственности г. Владивостока А.А. Карапетян
Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 22.11.2021 N4088
Границы действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская
Условные обозначения:
| - обозначение характерной точки
|
- границы действия публичного сервитута
| |
- границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267 |
КАТАЛОГ
координат вершин углов поворота границ действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Русская,
Площадь 63 кв. м
N п/п | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 365479.00 | 1399390.06 |
2 | 365482.23 | 1399392.38 |
3 | 365446.42 | 1399418.57 |
4 | 365465.57 | 1399403.12 |
1 | 365479.00 | 1399390.06 |
Начальник Управления
муниципальной собственности г. Владивостока А.А. Карапетян
Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 22.11.2021 N4088
Границы действия публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050048:102, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание института климатологии. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, дом 73г
Условные обозначения:
| - обозначение характерной точки
|
- границы действия публичного сервитута
| |
- границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:050048:102 |
КАТАЛОГ
координат вершин углов поворота границ действия публичного сервитута
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050048:102, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание института климатологии. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
г. Владивосток, ул. Русская, дом 73г,
Площадь 591 кв. м
N п/п | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 365493.40 | 1399400.45 |
2 | 365489.37 | 1399407.49 |
3 | 365481.04 | 1399402.53 |
4 | 365481.91 | 1399401.28 |
5 | 365483.96 | 1399398.97 |
6 | 365485.96 | 1399400.82 |
7 | 365487.26 | 1399399.34 |
8 | 365485.27 | 1399397.46 |
9 | 365486.81 | 1399395.70 |
1 | 365493.40 | 1399400.45 |
10 | 365527.05 | 1399440.03 |
11 | 365532.67 | 1399442.99 |
12 | 365525.58 | 1399454.79 |
13 | 365501.20 | 1399441.65 |
14 | 365495.73 | 1399438.48 |
15 | 365487.11 | 1399434.26 |
16 | 365484.48 | 1399432.59 |
17 | 365488.13 | 1399426.91 |
18 | 365481.34 | 1399422.82 |
19 | 365482.56 | 1399420.50 |
20 | 365525.60 | 1399442.83 |
10 | 365527.05 | 1399440.03 |
Начальник Управления
муниципальной собственности г. Владивостока А.А. Карапетян
Приложение N 4
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 22.11.2021 N4088
Границы действия публичного сервитута в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская
Условные обозначения:
| - обозначение характерной точки
|
- границы действия публичного сервитута
| |
| - границы земельных участков, состоящих на государственном кадастровом учете |
КАТАЛОГ
координат вершин углов поворота границ действия публичного сервитута
в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская,
Площадь 1721 кв. м
N п/п | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 365572.52 | 1399456.70 |
2 | 365601.68 | 1399475.31 |
3 | 365599.71 | 1399486.59 |
4 | 365550.84 | 1399455.35 |
5 | 365555.97 | 1399446.46 |
6 | 365564.28 | 1399451.55 |
7 | 365567.12 | 1399453.38 |
1 | 365572.52 | 1399456.70 |
8 | 365591.63 | 1399532.88 |
9 | 365589.36 | 1399545.71 |
10 | 365586.98 | 1399547.77 |
11 | 365580.23 | 1399553.61 |
12 | 365552.52 | 1399577.59 |
13 | 365550.58 | 1399579.30 |
14 | 365545.35 | 1399584.49 |
15 | 365543.01 | 1399577.14 |
16 | 365577.53 | 1399539.92 |
8 | 365591.63 | 1399532.88 |
17 | 365891.65 | 1400250.25 |
18 | 365924.52 | 1400297.86 |
19 | 365953.32 | 1400339.59 |
20 | 365950.08 | 1400342.14 |
21 | 365890.74 | 1400252.52 |
22 | 365826.37 | 1400233.73 |
23 | 365827.11 | 1400230.14 |
17 | 365891.65 | 1400250.25 |
Начальник Управления
муниципальной собственности г. Владивостока А.А. Карапетян